
General Details
Operating temperature | -30 °C… +70 °C |
Bending radius min. | 10xD |
Impedance | 75 ± 3 ΩΩ |
Capacity | 52 ± 2 pF/m |
Propagation speed | %84±2 |
Insulation resistance min. | 2 G Ω x km |
Operating voltage max. | 1300V |
Test voltage | 3000 V |
conductor resistance max. | 0,22 mm2 96 Ω/km 0,50 mm2 39 Ω/km 0,75 mm2 26 Ω/km 1,00 mm2 19,5 Ω/km 1,50 mm2 13,3 Ω/km 2,50 mm2 7,98 Ω/km |
Attenuation @20 °C | 50 MHz 4,74 dB/100m 200 MHz 9,29 dB/100m 470 MHz 14,35 dB/100m 860 MHz 19,72 dB/100m 1000 MHz 21,37 dB/100m |
return loss | 5-470 MHz >20dB 470-1000M Hz >18dB |
Standards | TSE K 212 |
EU declaration of conformity | LVD Low Voltage Regulation 2014/35/ABRoHS Some Hazardous Substances Restriction of Use 2011/65/EU |
Usage areas
Using physical foamed insulation technology, cables with characteristic impedance of 75 ohms are used in outdoor and underground CCTV CCTV camera applications. Provides simultaneous transmission of video, power, audio and control signals..
Cable Structure
Conductive | Elektrolitik bakır tel, Ø 1,02mm (AWG18) |
Insulation | Fiziksel köpüklü PE, Ø 4,60mm, 70°C, EN 50290-2-23 |
Display | Cu-Pet folyo min.%100 kapama, Elektrolitik bakır tel örgü |
Inner Sheath | PVC, TM51 70°C, EN 50290-2-22 |
Conductive | Bükülü bakır tel, 0,75mm2, Class5, IEC 60228 |
Insulation | PVC, Siyah-Kırmızı, TI52 EN 50290-2-21 |
Conductive | Bükülü bakır tel, 0,50mm2, Class5, IEC 60228 |
Insulation | PVC, Sarı-Mavi, TI52 EN 50290-2-21 |
Sheath | PE – RAL 9011 Siyah, 80°C, EN 50290-2-24 |
Proposal form
Comments